?2024年10月14日—10月20日
? 重 點 工 作 ?  | 1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記重要講話和指示精神,習近平總書記視察甘肅時的重要講話重要指示精神,學習貫徹習近平總書記在全國教育大會上的重要講話精神,常態(tài)化縱深推進“三抓三促”行動,持續(xù)鞏固拓展主題教育成果。 2.各部門、二級學院加強值班值守、門衛(wèi)工作,強化師生管理,確保師生安全、校園平安。 ?  | ||||
星期  | 重要活動安排  | 負責部門、單位  | 負責人  | 負責領(lǐng)導(dǎo)  | 值班小組  | 
一 10.14  | ①開展2023-2024學年中職系統(tǒng)職業(yè)教育信息數(shù)據(jù)采集工作。 ②開展2024年教育事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)填報工作。 ③開展2024級學生學籍注冊及入學資格復(fù)查工作。  | 教務(wù)處  | 胡建宏  | 翟存祥  | 翟存祥 蔡 ?海 祁世華 唐鑫基  | 
二 10.15  | ①開展2023-2024學年中職系統(tǒng)職業(yè)教育信息數(shù)據(jù)采集工作。 ②開展2024年教育事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)填報工作。 ③開展2024級學生學籍注冊及入學資格復(fù)查工作。  | 教務(wù)處  | 胡建宏  | 翟存祥  | 王永緒 楊建美 王淑燕 齊斌文  | 
三 10.16  | ①開展2023-2024學年中職系統(tǒng)職業(yè)教育信息數(shù)據(jù)采集工作。 ②開展2024年教育事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)填報工作。 ③開展2024級學生學籍注冊及入學資格復(fù)查工作。  | 教務(wù)處  | 胡建宏  | 翟存祥  | 田迎春 秦 ?娜 袁雅琳 藍明東  | 
四 10.17  | ①召開2024年度執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試考務(wù)會。  | 培訓考試中心  | 顏魯薪  | 張開禮  | 何 ?毅 楊建盛 李新瑾 王德強  | 
②在行樹樓北側(cè)報告廳開展“國培2024”武威市農(nóng)村幼兒園骨干教師培訓  | 繼續(xù)教育學院  | 楊建美  | 何毅  | ||
③開展2023-2024學年中職系統(tǒng)職業(yè)教育信息數(shù)據(jù)采集工作。 ④開展2024年教育事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)填報工作。 ⑤開展2024級學生學籍注冊及入學資格復(fù)查工作。  | 教務(wù)處  | 胡建宏  | 翟存祥  | ||
五 10.18  | ①召開2024年國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試武威考區(qū)主觀題考試考務(wù)會。  | 培訓考試中心  | 顏魯薪  | 張開禮  | 陳曉煜 孟建文 雷萬榮 董有國  | 
②在行樹樓北側(cè)報告廳開展“國培2024”武威市農(nóng)村幼兒園骨干教師培訓  | 繼續(xù)教育學院  | 楊建美  | 何毅  | ||
③開展2023-2024學年中職系統(tǒng)職業(yè)教育信息數(shù)據(jù)采集工作。 ④開展2024年教育事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)填報工作。 ⑤開展2024級學生學籍注冊及入學資格復(fù)查工作。  | 教務(wù)處  | 胡建宏  | 翟存祥  | ||
六 10.19  | ①舉行2024年度執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試。  | 培訓考試中心  | 顏魯薪  | 張開禮  | 王守云 顏魯薪 閆 ?軻 李春蘭 劉利強  | 
②在行樹樓北側(cè)報告廳開展“國培2024”武威市農(nóng)村幼兒園骨干教師培訓。  | 繼續(xù)教育學院  | 楊建美  | 何毅  | ||
③上午8:00-18:00在行樹樓二樓開展2024年下半年普通話水平測試。 ④上午9:00-12:00在菁英廳開展少數(shù)民族學生職業(yè)技能培訓。  | 科技處  | 蔡柱山  | 田迎春  | ||
日 10.20  | ①舉行2024年國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試武威考區(qū)主觀題考試。 ②舉行2024年度執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試。  | 培訓考試中心  | 顏魯薪  | 張開禮  | 任 ?陶 申海香 黃菊梅 楊彥紅 祁小剛  | 
③在行樹樓北側(cè)報告廳開展“國培2024”武威市農(nóng)村幼兒園骨干教師培訓。  | 繼續(xù)教育學院  | 楊建美  | 何毅  | ||
④上午8:00-18:00在行樹樓二樓開展2024年下半年普通話水平測試。  | 科技處  | 蔡柱山  | 田迎春  | ||
?
說 ?明:①各部門務(wù)必在前一周星期五下午16:00之前將下周的涉及全校的重要活動安排報辦公室陳婕妤處,以便更好地、更周全地安排學院工作。
????????②由于工作需要,學院周活動安排會隨機調(diào)整,請全體教職工周知。
?
?
第八周值班安排
?????????????????????????????????????????????????????????????2024年10月14日—10月20日
值班 ??檢查: 王 ?宏 張開禮  | ????????星期 ? 部門、二級學院  | 一 (10月14日)  | 二 (10月15日)  | 三 (10月16日)  | 四 (10月17日)  | 五 (10月18日)  | 六 (10月19日)  | 日 (10月20日)  | 
中科低碳新能源技術(shù)學院  | 黃述杰 李新瑾  | 楊德軍 董蘭梅  | 黃述杰 楊 ?超  | 楊德軍 張 ?昊  | 黃述杰 雷萬榮  | 楊德軍 潘建偉  | 黃述杰 楊??峰  | |
護理學院  | 楊 ?杰 楊蕓瑞  | 楊 ?杰 潘靈芝  | 楊 ?杰 雒曉燕  | 楊 ?杰 周 ?瑞  | 楊 ?杰 陳鳳平  | 楊 ?杰 付新燕  | 楊 ?杰 全體班主任  | |
醫(yī)學技術(shù)學院  | 李培良 何建鳳  | 李培良 賈 ?江  | 李培良 金 ?燕  | 李培良 李 ?苗  | 李培良 李 ?朋  | 李培良 李世海  | 李培良 全體班主任  | |
藝術(shù)與 教育學院  | 王 ?政 董興鵬 馬健宇  | 蘆小鵬 毛建南 徐婧文  | 王 ?政 陳 ?巖 劉菊蓮  | 蘆小鵬 齊斌文 唐 ?瑛  | 王 ?政 唐鑫基 田玉林  | 蘆小鵬 蔣玉萍 趙文靜  | 王??政 全體班主任  | |
經(jīng)濟管理學院  | 張伯成 晉藝波  | 張伯成 孔玉玲  | 張伯成 李錫芝  | 張伯成 李玉宏  | 張伯成 廉 ?潔  | 張伯成 劉 ?慧  | 張伯成 全體班主任  | |
工程技術(shù)學院  | 徐生龍 劉世海 呂雪玲  | 徐生龍 杜斌雁 戚桓瑜  | 徐生龍 史光巖 楊 ?靖  | 徐生龍 羅偉年 王佳麗  | 徐生龍 黨仕梅 冉臻文  | 徐生龍 王小虎 陳 ?偉  | 徐生龍 全體班主任  | |
藥學院  | 魏曙光 李小鵬  | 魏曙光 高 ?玲  | 魏曙光 胡燕云  | 魏曙光 徐錦鳳  | 魏曙光 楊 ?琨  | 魏曙光 李小鵬  | 魏曙光 陳輝生  | |
信息技術(shù)學院  | 馬雪峰 關(guān) ?煜  | 馬雪峰 蘇文君  | 馬雪峰 邸 ?棟  | 馬雪峰 孫曉芳  | 馬雪峰 郭睿涵  | 馬雪峰 張玉梅  | 馬雪峰 趙永鵬  | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學院  | 王增麗 孟建文  | 王增麗 申海香  | 王增麗 王?;?/strong>  | 王增麗 王 ?鈺  | 王增麗 仲晶晶  | 王增麗 馬宏強  | 王增麗 尚彬玲  | |
后勤管理處  | 占發(fā)禹 張??偉  | 單光年 蔣青山  | 馬瑞林 柴景明  | 張軍元 毛明明  | 單光年 張??偉  | 馬瑞林 蔣青山  | 張軍元 毛明明  | |
安全保衛(wèi)處  | 學院消防控制室  | 王文鵬 (負責)、孔大興、徐爭先、祁曉玲、李秀娟  | ||||||
學院東大門  | 王開鋒、孫義文、王福全、曹會年、李武國、杜長喜  | |||||||
學院北大門  | 麻瑞山、李建榮、閆青林、滕萬平、阮虎山、趙以玉  | |||||||
學院北側(cè)門  | 馬建新、顧德壽、張鈞年  | |||||||
巡邏隊  | 李建忠、田勝成、李光明、孔大年、劉天旭、魏金喜  | |||||||
體育館、體育場周邊執(zhí)勤  | 呂文功、張小輝、王為民  | |||||||
圖書館  | 羅??福、潘曉燕  | |||||||
備注:李建忠(隊長)18793508808 ????孔大年(副隊長)13884591263 ? ????王文鵬(消防副隊長)15394099098  | ||||||||
升 ?旗  | 信息技術(shù)學院  | |||||||
勞動課  | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學院  | |||||||
?