熱點文章
- 06-10
 - 03-10
 - 04-10
 - 01-11
 - 11-29
 
喜報!我院12名同學免試升本!52名同學專升本成功
 2024年專升本錄取學生信息  | ||||||
序號  | 姓名  | 性別  | 畢業(yè)專業(yè)  | 批次名稱  | 錄取院校  | 錄取專業(yè)名稱  | 
1  | 郭晶晶  | 女  | 學前教育  | 免試生  | 蘭州城市學院  | 英語  | 
2  | 楊皓  | 男  | 學前教育  | 免試生  | 甘肅政法大學  | 漢語言文學  | 
3  | 楊曉珂  | 女  | 學前教育  | 免試生  | 甘肅中醫(yī)藥大學  | 漢語言文學  | 
4  | 白建倩  | 女  | 學前教育  | 免試生  | 蘭州文理學院  | 學前教育  | 
5  | 曹水蓮  | 女  | 學前教育  | 免試生  | 蘭州文理學院  | 學前教育  | 
6  | 高布交  | 男  | 數字媒體藝術設計  | 免試生  | 蘭州財經大學  | 繪畫  | 
7  | 馬鵬艷  | 女  | 數字媒體藝術設計  | 免試生  | 蘭州文理學院  | 數字媒體藝術  | 
8  | 樊菲兒  | 女  | 動漫制作技術  | 免試生  | 蘭州文理學院  | 數字媒體藝術  | 
9  | 李芮  | 女  | 數字媒體藝術設計  | 免試生  | 蘭州文理學院  | 數字媒體藝術  | 
10  | 俞兆艷  | 女  | 學前教育  | 免試生  | 隴東學院  | 學前教育  | 
11  | 陶玲  | 女  | 學前教育  | 免試生  | 蘭州信息科技學院  | 英語(教育方向、商務方向)  | 
12  | 閆芳兄  | 女  | 學前教育  | 免試生  | 蘭州信息科技學院  | 英語(教育方向、商務方向)  | 
13  | 馬俊霞  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州工商學院  | 英語  | 
14  | 白吉才  | 男  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 甘肅民族師范學院  | 英語  | 
15  | 常軍霞  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州城市學院  | 學前教育  | 
16  | 牛小霞  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 甘肅中醫(yī)藥大學  | 漢語言文學  | 
17  | 王星  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州城市學院  | 歷史學  | 
18  | 楊桂梅  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州文理學院  | 思想政治教育  | 
19  | 李環(huán)  | 女  | 數字媒體藝術設計  | 建檔立卡專項  | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學  | 數字媒體藝術  | 
20  | 趙利利  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
21  | 柴亞茹  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
22  | 任玲玲  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
23  | 陳延蓉  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
24  | 司樊  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
25  | 張婧  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
26  | 趙金花  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
27  | 駱萍萍  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
28  | 王金愉  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
29  | 汪小丫  | 女  | 學前教育  | 建檔立卡專項  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
30  | 朱兄蓮  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 甘肅政法大學  | 英語  | 
31  | 張敏  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州工商學院  | 英語  | 
32  | 黃志慧  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州工商學院  | 英語  | 
33  | 文愛萍  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州工商學院  | 英語  | 
34  | 韓瑞  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州文理學院  | 漢語言文學  | 
35  | 鄧玉潔  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州文理學院  | 學前教育  | 
36  | 馬淑娟  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州城市學院  | 學前教育  | 
37  | 張晨  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 隴東學院  | 學前教育  | 
38  | 魏潔梅  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 隴東學院  | 學前教育  | 
39  | 祁楨晴  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
40  | 楊玉娥  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
41  | 馬曉萱  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
42  | 田悅  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
43  | 張懿文  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
44  | 侯昊燁  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
45  | 張佳怡  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
46  | 何靜  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
47  | 馬玉梅  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
48  | 包亞婷  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
49  | 陳彩麗  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
50  | 馬茹萍  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州信息科技學院  | 英語  | 
51  | 張艷  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
52  | 劉悅  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
53  | 熊宏巖  | 男  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
54  | 張靜靜  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
55  | 張靜  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
56  | 李可軒  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
57  | 陳明銳  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
58  | 王俊蘭  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
59  | 馬進龍  | 男  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
60  | 康燕  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
61  | 柳雪文  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
62  | 童琴芳  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
63  | 趙莉  | 女  | 學前教育  | 普通專升本  | 蘭州博文科技學院  | 英語  | 
64  | 林麗娟  | 女  | 動漫制作技術  | 普通專升本  | 蘭州信息科技學院  | 產品設計  | 
?
- 上一篇:藝術與教育學院2024年招生專業(yè)一覽表[ 06-14 ]
 - 下一篇:沒有了!
 

				
